19 августа 2018 г. в 10:40

Литовская стабильность в рейтинге ФИФА

Фото из архива "Обзора". Автор - Аркадий Бабахин
Фото из архива "Обзора". Автор - Аркадий Бабахин

Национальная сборная Литвы по футболу за два месяца в рейтинге ФИФА опустилась на одну строчку: в августовском списке из 206 команд она теперь занимает 127 место.

Предыдущий рейтинг был опубликован 7 июня.

Лидерство в мировой табели о рангах перешло к сборной Франции, ставшей победителем прошедшего в России Чемпионата мира по футболу.

Наибольшего прогресса по сравнению с другими командами добились россияне: национальная сборная России заняла 49-е место, укрепив свои позиции сразу на 21 пункт.

Августовский рейтинг-лист ФИФА

1 (7*). Франция - 1726 очков,

2 (3). Бельгия - 1723,

3 (2). Бразилия - 1657,

4 (20). Хорватия - 1643,

5 (14). Уругвай - 1627,

6 (12). Англия - 1615,

7 (4). Португалия - 1599,

8 (6). Швейцария - 1597,

9 (10). Испания - 1580,

9 (12). Дания - 1580...

18 (8). Польша – 1538…

35 (35). Украина – 1468…

49 (70). Россия – 1410…

78 (78). Белоруссия – 1306…

92 (92). Киргизия – 1260…

94 (94). Эстония – 1250.

95 (95). Узбекистан – 1247.

96 (96). Грузия – 1242.

100 (100). Армения – 1227.

105 (105). Азербайджан – 1207.

116 (117). Казахстан – 1167.

120 (119). Таджикистан – 1156.

127 (126). Литва – 1130.

129 (129). Латвия – 1122.

130 (130). Туркменистан – 1120.

175 (175). Молдавия – 957.

* - место команд в предыдущем рейтинге ФИФА.

Инф. «Обзора»
Категории:
спорт
Ключевые слова:
Литва, август, рейтинг ФИФА
0
19 августа 2018 г. в 10:40
Прочитано 689 раз