Подписка 2011

Издание
Подписной индекс
Срок подписки (мес.) Количество номеров Стоимость подписки (в литах)
Общая Пенсионерам, инвалидам
“Летувос паштас” “Летувос ритас” “Летувос паштас” “Летувос ритас”
Инд. 0180 – общ. инд. 0181 – Пенс., инвал. 1 4 11,50 8,60 10,75 7,80
6 26 69,00 51,60 64,50 46,80
12 52 138,00 103,20 129,00 93,60
Инд. 0267 – общ. инд. 0268 – Пенс., инвал. 1 2 3,40 3,00 3,20 2,60
6 12 20,40 18,00 19,20 15,60
12 24 40,80 36,00 38,40 31,20
Инд. 0293 – общ. инд. 0294 – Пенс., инвал. 1 1 2,00 1,50 1,80 1,30
6 6 12,00 9,00 10,80 7,80
12 12 24,00 18,00 21,60 15,60
Инд. 0133 – общ. инд. 0134 – Пенс., инвал. 1 1 1,80 1,40 1,60 1,20
6 6 10,80 8,40 9,60 7,20
12 12 21,60 16,80 19,20 14,40
Инд. 0084 – общ. инд. 0085 – Пенс., инвал. 1 2 5,90 4,90 5,40 5,20
6 12 35,40 29,40 32,40 25,20
12 24 70,80 58,80 64,80 50,40
Обновлено 13 декабря 2010

№5 (786) 2 февраля - 8 февраля

© 2009-2012 Газета "Обзор": Новости Литвы