
Сборная Литвы на проходящем в Китае чемпионате мира по баскетболу сегодня обыграла сборную Канады.
И этот соперник литовской команды, как и сборная Сенегала, не доставил особых хлопот.
Сборная США снова заставила говорить о себе, лишь в овер-тайме одолев сборную Турции.
Во втором туре сразу несколько поединков закончилось с минимальным перевесом одной из команд, что обещает особенно жаркие баталии в заключительном туре первого группового этапа.
Кубок мира по баскетболу – 2019.
Первый групповой этап
Группа «А» (Пекин)
Польша – Венесуэла - 80:69 (22:24, 22:12, 16:15, 20:18).
Кот-д’Ивуар – Китай – 55:70 (16:14, 13:15, 12:22, 14:19).
Венесуэла – Кот-д’Ивуар – 87:71 (26:17, 23:15, 24:24, 14:15).
Китай – Польша – 76:79 ОТ (25:15, 10:24, 19:18, 18:15, 4:7).
Турнирное положение: 1. Польша – 2 победы, 2. Китай - 1, 3. Венесуэла - 1, 4. Кот-д’Ивуар – 0.
Группа «В» (Ухань)
Россия – Нигерия - 82:77 (18:13, 22:22, 18:23, 24:19).
Аргентина – Южная Корея – 95:69 (22:11, 21:17, 28:16, 24:25).
Нигерия – Аргентина – 81:94 (17:28, 26:15, 18:29, 20:22).
Южная Корея – Россия – 73:87 (18:27, 19:13, 12:23, 24:24).
Турнирное положение: 1. Аргентина – 2, 2. Россия - 2, 3. Нигерия – 0, 4. Южная Корея – 0.
Группа «С» (Гуанчжоу)
Иран – Пуэрто-Рико - 81:83 (30:16, 19:15, 16:20, 16:32).
Испания – Тунис – 101:62 (16:17, 26:22, 30:8, 29:15).
Тунис – Иран – 79:67 (29:19, 15:16, 15:13, 20:19).
Пуэрто-Рико – Испания – 63:73 (21:17, 14:19, 10:21, 18:16).
Турнирное положение: 1. Испания - 2, 2. Пуэрто-Рико - 1, 3. Тунис – 1, 4. Иран – 0.
Группа «D» (Фошань)
Ангола – Сербия - 59:105 (20:29, 12:21, 15:28, 12:27).
Филиппины – Италия – 62:108 (8:37, 16:25, 15:23, 23:23).
Италия – Ангола – 92:61 (25:11, 19:10, 26:21, 22:19).
Сербия – Филиппины – 126:67 (28:13, 34:22, 37:13, 27:19).
Турнирное положение: 1. Сербия – 2, 2. Италия – 2, 3. Ангола - 0, 4. Филиппины – 0.
Группа «Е» (Шанхай)
Турция – Япония – 86:67 (28:12, 19:23, 20:14, 19:18).
Чехия – США – 67:88 (14:17, 15:26, 19:23, 19:22).
Япония – Чехия – 76:89 (18:18, 22:27, 15:19, 21:25).
США – Турция - 93:92 ОТ (26:21, 21:21, 18:19, 16:20, 12:11).
Турнирное положение: 1. США - 2. Турция - 1, 3. Чехия – 1, 4. Япония – 0.
Группа «F» (Нанкин)
Новая Зеландия – Бразилия – 94:102 (20:21, 30:29, 12:28, 32:24).
Греция – Черногория – 85:60 (17:9, 25:7, 21:22, 22:22).
Черногория – Новая Зеландия – 83:93 (26:31, 18:22, 21:13, 18:27).
Бразилия – Греция - 79:78 (15:19, 15:21, 26:13, 23:25).
Турнирное положение: 1. Бразилия - 2, 2. Греция - 1, 3. Новая Зеландия - 1, 4. Черногория - 0.
Группа «G» (Шэньчжэнь)
Доминиканская Республика – Иордания – 80:76 (22:17, 25:19, 14:17, 19:23).
Франция – Германия – 78:74 (16:4, 20:16, 23:30, 19:24).
Германия – Доминиканская Республика – 68:70 (21:16, 18:21, 13:18, 16:15).
Иордания – Франция - 64:103 (18:25, 15:25, 17:28, 14:25).
Турнирное положение: 1. Франция - 2, 2. Доминиканская Республика - 2, 3. Германия - 0, 4. Иордания - 0.
Группа «H» (Дунгуань)
Канада – Австралия – 92:108 (20:29, 20:23, 37:24, 15:32).
Сенегал – Литва – 47:101 (10:27, 11:21, 12:29, 14:24)
Литва: М.Калнетис (13 очков + 8 передач), Д.Сабонис (13 + 7 подборов), Й.Валанчюнас (13 + 11 подборов).
Австралия – Сенегал – 81:68 (18:16, 18:17, 24:17, 21?18).
Литва – Канада – 92:69 (24:14, 22:22, 24:18, 22:15)
Литва: Э.Улановас (15 + 6 подборов), Й.Валанчюнас (13 + 8 подборов), М.Калнетис (11 + 6 передач), Л.Лекавичюс (11).
Турнирное положение: 1. Литва - 2, 2. Австралия - 2, 3. Канада – 0, 4. Сенегал – 0.