Курсы валют Банка Эстонии относительно Литовского лита на 6 февраля

валюта номинал курс, Лит. лит изменение, абс изменение, %
EUR Евро 1 3.4528 +0.0000 +0.00%
USD Доллар США 1 2.5842 +0.0000 +0.00%
LTL Лит. лит 1 1.0000 +0.0000 +0.00%
LVL Латв. лат 1 4.8645 +0.0000 +0.00%
EEK Эст. крона 10 2.2067 +0.0000 +0.00%
RUB Рос. рубль 100 8.4572 +0.0000 +0.00%
BYR Бел. рубль 10000 8.6113 +0.0000 +0.00%
AUD Австр. доллар 1 2.6315 +0.0000 +0.00%
AZN Азерб. манат 1 3.2313 +0.0000 +0.00%
ARS Арг. песо 10 6.5029 +0.0000 +0.00%
BGN Болг. лев 1 1.7657 +0.0000 +0.00%
VEF Боливар фуэрте 10 6.0173 +0.0000 +0.00%
BRL Браз. реал 1 1.5572 +0.0000 +0.00%
HUF Венг. форинт 100 1.2386 +0.0000 +0.00%
KRW Вона Респ. Корея 1000 2.3054 +0.0000 +0.00%
HKD Гонк. доллар 10 3.3243 +0.0000 +0.00%
GEL Груз. Лари 1 1.4569 +0.0000 +0.00%
DKK Датская крона 10 4.6322 +0.0000 +0.00%
AED Дирхам ОАЭ 10 7.0360 +0.0000 +0.00%
EGP Ег. фунт 10 4.4517 +0.0000 +0.00%
INR Инд. рупий 100 5.7735 +0.0000 +0.00%
IDR Индонез. Рупия 10000 2.8682 +0.0000 +0.00%
ISK Исл. крона 100 2.2455 +0.0000 +0.00%
KZT Каз. тенге 100 1.7526 +0.0000 +0.00%
CAD Кан. доллар 1 2.5882 +0.0000 +0.00%
KGS Кирг. сом 100 5.4868 +0.0000 +0.00%
CNY Кит. юань 10 3.9211 +0.0000 +0.00%
MYR Малаз. ринггит 10 8.3808 +0.0000 +0.00%
MAD Марокк. дирхам 10 3.0931 +0.0000 +0.00%
MXN Мекс. песо 10 2.0864 +0.0000 +0.00%
MDL Молд. лей 10 2.1278 +0.0000 +0.00%
NZD Новозел. доллар 1 2.0023 +0.0000 +0.00%
ILS Изр. шекель 10 7.2898 +0.0000 +0.00%
RON Рум. лей 10 8.0547 +0.0000 +0.00%
TWD Тайланд. доллар 100 8.8688 +0.0000 +0.00%
NOK Норв. крона 10 4.4207 +0.0000 +0.00%
PLN Польский злотый 10 8.7189 +0.0000 +0.00%
RSD Серб. динар 100 3.2683 +0.0000 +0.00%
SGD Синг. доллар 1 2.0139 +0.0000 +0.00%
THB Тайланд. бат 100 8.6041 +0.0000 +0.00%
TND Тунисский динар 1 1.7965 +0.0000 +0.00%
TRY Тур. лира 1 1.6760 +0.0000 +0.00%
UZS Узб. сум 1000 1.5772 +0.0000 +0.00%
UAH Укр. гривна 10 3.2435 +0.0000 +0.00%
XOF Франк КФА ВСЕАО 1000 5.2326 +0.0000 +0.00%
GBP Фунт стерлингов 1 4.0053 +0.0000 +0.00%
HRK Хорв. куна 10 4.6760 +0.0000 +0.00%
CZK Чешская крона 10 1.3774 +0.0000 +0.00%
SEK Шведская крона 10 3.8550 +0.0000 +0.00%
CHF Швейцар. франк 1 2.7581 +0.0000 +0.00%
ZAR Южноафр. рэнд 10 3.8823 +0.0000 +0.00%
JPY Яп. иена 100 3.1775 +0.0000 +0.00%

Выберите базовую валюту

Архив курсов на дату

back
forward
Февраль 2012
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс


Информация

Данные о курсах валют носят информативный характер. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации. Источники информации - cbr.ru, lb.lt, bank.lv, eestipank.ee, nbrb.by.
© 2009-2012 Газета "Обзор": Новости Литвы