Курсы валют НБ Республики Беларусь относительно Литовского лита на 6 февраля

валюта номинал курс, Лит. лит изменение, абс изменение, %
EUR Евро 1 3.4459 +0.0000 +0.00%
USD Доллар США 1 2.6241 +0.0000 +0.00%
LTL Лит. лит 1 1.0000 +0.0000 +0.00%
LVL Латв. лат 1 4.9334 +0.0000 +0.00%
EEK Эст. крона 100 8.0332 +0.0000 +0.00%
RUB Рос. рубль 100 8.6847 +0.0000 +0.00%
BYR Бел. рубль 10000 3.1128 +0.0000 +0.00%
AUD Австр. доллар 1 2.8117 +0.0000 +0.00%
BGN Болг. лев 1 1.7653 +0.0000 +0.00%
DKK Датская крона 10 4.6453 +0.0000 +0.00%
IRR 10000 2.3181 +0.0000 +0.00%
ISK Исл. крона 100 2.1351 +0.0000 +0.00%
KZT Каз. тенге 100 1.7643 +0.0000 +0.00%
CAD Кан. доллар 1 2.6273 +0.0000 +0.00%
KGS Кирг. сом 100 5.6108 +0.0000 +0.00%
CNY Кит. юань 10 4.1633 +0.0000 +0.00%
KWD Кув. динар 1 9.4579 +0.0000 +0.00%
MDL Молд. лей 10 2.1929 +0.0000 +0.00%
NOK Норв. крона 10 4.5068 +0.0000 +0.00%
PLN Польский злотый 10 8.2321 +0.0000 +0.00%
XDR СДР 1 4.0681 +0.0000 +0.00%
SGD Синг. доллар 1 2.1069 +0.0000 +0.00%
TRY Тур. лира 1 1.4918 +0.0000 +0.00%
UAH Укр. гривна 10 3.2638 +0.0000 +0.00%
GBP Фунт стерлингов 1 4.1534 +0.0000 +0.00%
CZK Чешская крона 10 1.3787 +0.0000 +0.00%
SEK Шведская крона 10 3.9009 +0.0000 +0.00%
CHF Швейцар. франк 1 2.8658 +0.0000 +0.00%
JPY Яп. иена 100 3.4446 +0.0000 +0.00%

Выберите базовую валюту

Архив курсов на дату

back
forward
Февраль 2012
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс


Информация

Данные о курсах валют носят информативный характер. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации. Источники информации - cbr.ru, lb.lt, bank.lv, eestipank.ee, nbrb.by.
© 2009-2012 Газета "Обзор": Новости Литвы