| Издание | Язык | Средние читатели, % | Средние читатели, тыс. | Все читатели, % | Все читатели, тыс. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekspress nedelia | Русский | 18,4 | 81,8 | 26,7 | 119 |
| 15 minučių | Литовский | 16,1 | 71,7 | 40,8 | 181,8 |
| TV antena | Литовский | 14 | 62,6 | 21,1 | 94,2 |
| Žmon s | Литовский | 9,9 | 44,3 | 17,5 | 78 |
| Savait (buvusi Savait su TV) | Литовский | 8,7 | 38,7 | 14,9 | 66,5 |
| Gyvenimo būdas | Литовский | 6,5 | 29 | 10,3 | 45,9 |
| Laisvalaikis | Литовский | 5,5 | 24,6 | 11,5 | 51,2 |
| Obzor | Русский | 5,3 | 23,4 | 10,5 | 46,7 |
| Stilius | Литовский | 5,2 | 23,1 | 11 | 48,9 |
| Pensionier | Русский | 3,6 | 16,2 | 4,9 | 22 |
| TV Publika | Литовский | 3,6 | 16,2 | 6,1 | 27,1 |
| Litovsky kurjer | Русский | 3,5 | 15,5 | 5,7 | 25,5 |
| Brigita/Julius | Литовский | 3,1 | 13,9 | 4,8 | 21,4 |
| Veidas | Литовский | 2,5 | 11,1 | 5,1 | 22,7 |
| Ji | Литовский | 2,3 | 10,4 | 4,3 | 19,1 |
| Šeiminink | Литовский | 1,9 | 8,4 | 4,3 | 19,1 |
| TV gidas | Литовский | 1,8 | 8,1 | 3,8 | 17,1 |
| Valstiečių laikraštis | Литовский | 1,2 | 5,4 | 2,9 | 12,8 |
| Moters savait | Литовский | 1,1 | 4,9 | 3,4 | 15,1 |
| Privatu | Литовский | 0,7 | 3,2 | 1,8 | 8,1 |
| Noriu auto | Литовский | 0,5 | 2,1 | 2,2 | 9,8 |
| Moters savaitgalis | Литовский | 0,5 | 2,1 | 1,9 | 8,3 |
| Akistata | Литовский | 0,3 | 1,5 | 1,2 | 5,3 |
| Miesto laikraštis | Литовский | 0,3 | 1,3 | 0,3 | 1,3 |
| Panev žio rytas | Литовский | 0,3 | 1,3 | 0,6 | 2,5 |
| Ūkininko patar jas | Литовский | 0,3 | 1,1 | 1,3 | 5,7 |
| Kalvotoji Žemaitija | Литовский | 0,1 | 0,7 | 0,3 | 1,3 |
| Express kontaktas | Литовский | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 1,3 |
Источник информации - агентство TNS






